INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +14 | Cd 95 |
| LAIT | +517 | 323 filles |
| TP | +0,1 | 278 étables |
| TB | -3,5 | |
| MP | +17 | |
| MG | -4 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,9 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,1 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -1,3 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +1,3 | | |
| Fertilité vaches | +1,4 | 83 |
| Fertilité génisses | +0,1 | 82 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,5 | 88 |
| Santé mamelle | -0,5 | |
| Cellules | -1,0 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,7 | 77 |
| Longévité | +2,1 | 85 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|