INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +12 | Cd 95 |
| LAIT | +440 | 3925 filles |
| TP | -0,5 | 2222 étables |
| TB | -0,3 | |
| MP | +10 | |
| MG | +16 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,6 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -0,3 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,0 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,8 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,8 | | |
| Fertilité vaches | -0,4 | 95 |
| Fertilité génisses | +0,7 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -1,9 | 95 |
| Santé mamelle | +0,6 | |
| Cellules | +0,7 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,3 | 95 |
| Longévité | +0,5 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|