INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +4 | Cd 95 |
| LAIT | -214 | 1663 filles |
| TP | +1,0 | 1270 étables |
| TB | +2,4 | |
| MP | +0 | |
| MG | +8 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +2,7 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,7 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +2,5 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +2,0 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -1,1 | | |
| Fertilité vaches | -1,2 | 95 |
| Fertilité génisses | -0,4 | 94 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -0,1 | 95 |
| Santé mamelle | +0,6 | |
| Cellules | +0,5 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,7 | 93 |
| Longévité | -0,3 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 85 |
| Facilité de vêlage des filles | 67 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 78 |
|