INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +47 | Cd 94 |
| LAIT | +1139 | 153 filles |
| TP | +0,5 | 135 étables |
| TB | -0,6 | |
| MP | +40 | |
| MG | +41 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,5 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +2,5 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,8 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,3 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,9 | | |
| Fertilité vaches | +0,9 | 69 |
| Fertilité génisses | +0,2 | 86 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,4 | 78 |
| Santé mamelle | +0,3 | |
| Cellules | +0,3 | 91 |
| Mammites cliniques | +0,2 | 65 |
| Longévité | +1,7 | 81 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|