INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +58 | Cd 76 |
| LAIT | +1056 | filles |
| TP | +1,7 | étables |
| TB | +2,1 | |
| MP | +46 | |
| MG | +54 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,7 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -1,4 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -1,3 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,3 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +1,6 | | |
| Fertilité vaches | +1,0 | 66 |
| Fertilité génisses | -0,1 | 64 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +2,3 | 74 |
| Santé mamelle | +2,0 | |
| Cellules | +2,3 | 74 |
| Mammites cliniques | +1,0 | 60 |
| Longévité | +2,4 | 77 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|