INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +39 | Cd 76 |
| LAIT | +1021 | 2 filles |
| TP | +0,1 | 2 étables |
| TB | -1,3 | |
| MP | +34 | |
| MG | +33 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,6 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,4 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,7 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -1,5 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,5 | | |
| Fertilité vaches | +0,9 | 73 |
| Fertilité génisses | +0,4 | 69 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -0,9 | 75 |
| Santé mamelle | -1,1 | |
| Cellules | -1,2 | 74 |
| Mammites cliniques | -0,6 | 67 |
| Longévité | -0,7 | 81 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 87 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|