INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +40 | Cd 95 |
| LAIT | +733 | 2221 filles |
| TP | +0,8 | 1373 étables |
| TB | +2,0 | |
| MP | +30 | |
| MG | +44 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,7 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,3 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,0 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -1,2 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,4 | | |
| Fertilité vaches | +0,5 | 95 |
| Fertilité génisses | +0,0 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,2 | 95 |
| Santé mamelle | +1,4 | |
| Cellules | +1,7 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,7 | 90 |
| Longévité | +0,1 | 94 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|