INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +51 | Cd 71 |
| LAIT | +1342 | filles |
| TP | -0,3 | étables |
| TB | -1,2 | |
| MP | +43 | |
| MG | +48 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,6 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,0 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,6 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,5 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +1,1 | | |
| Fertilité vaches | +1,8 | 67 |
| Fertilité génisses | +0,6 | 63 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -0,9 | 72 |
| Santé mamelle | +2,2 | |
| Cellules | +2,2 | 71 |
| Mammites cliniques | +1,9 | 60 |
| Longévité | +3,0 | 77 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|