INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +56 | Cd 71 |
| LAIT | +1344 | filles |
| TP | +0,5 | étables |
| TB | +0,0 | |
| MP | +46 | |
| MG | +52 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +1,1 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,6 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,4 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +1,2 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,4 | | |
| Fertilité vaches | +0,6 | 66 |
| Fertilité génisses | -0,7 | 64 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -1,3 | 72 |
| Santé mamelle | +0,7 | |
| Cellules | +0,7 | 73 |
| Mammites cliniques | +0,6 | 60 |
| Longévité | +0,7 | 77 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 87 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|