INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -12 | Cd 95 |
| LAIT | -70 | 1247 filles |
| TP | -0,8 | 992 étables |
| TB | -1,2 | |
| MP | -9 | |
| MG | -11 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,0 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -1,8 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,4 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,1 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,1 | | |
| Fertilité vaches | -0,7 | 95 |
| Fertilité génisses | +0,3 | 93 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +1,1 | 95 |
| Santé mamelle | +0,9 | |
| Cellules | +1,5 | 95 |
| Mammites cliniques | -0,5 | 91 |
| Longévité | +0,7 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 52 |
| Facilité de vêlage des filles | 88 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 85 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 94 |
|