INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -6 | Cd 95 |
| LAIT | +58 | 1247 filles |
| TP | -0,7 | 992 étables |
| TB | -1,1 | |
| MP | -4 | |
| MG | -6 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,1 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -1,8 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,4 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,2 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,2 | | |
| Fertilité vaches | -0,5 | 95 |
| Fertilité génisses | +0,3 | 92 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +1,0 | 95 |
| Santé mamelle | +1,1 | |
| Cellules | +1,6 | 95 |
| Mammites cliniques | -0,3 | 91 |
| Longévité | +0,9 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 52 |
| Facilité de vêlage des filles | 88 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 85 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|