INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -7 | Cd 95 |
| LAIT | -677 | 493 filles |
| TP | +2,5 | 423 étables |
| TB | +0,9 | |
| MP | -6 | |
| MG | -22 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +1,4 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,1 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,3 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +1,9 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,8 | | |
| Fertilité vaches | +0,8 | 91 |
| Fertilité génisses | +0,0 | 87 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,5 | 93 |
| Santé mamelle | +0,6 | |
| Cellules | +0,5 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,6 | 85 |
| Longévité | +0,7 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|