INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -4 | Cd 95 |
| LAIT | -109 | 814 filles |
| TP | +0,0 | 691 étables |
| TB | +0,3 | |
| MP | -4 | |
| MG | -3 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -1,0 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,0 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,1 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -1,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,1 | | |
| Fertilité vaches | +0,5 | 94 |
| Fertilité génisses | -0,3 | 90 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -0,7 | 95 |
| Santé mamelle | +1,4 | |
| Cellules | +1,6 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,8 | 89 |
| Longévité | -0,3 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 80 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 89 |
|