INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -6 | Cd 95 |
| LAIT | -10 | 2118 filles |
| TP | -0,2 | 1202 étables |
| TB | -1,6 | |
| MP | -3 | |
| MG | -12 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,2 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -1,3 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,5 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -1,1 | | |
| Fertilité vaches | -0,8 | 95 |
| Fertilité génisses | -1,1 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,0 | 95 |
| Santé mamelle | -0,3 | |
| Cellules | -0,5 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,2 | 93 |
| Longévité | +0,9 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 92 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|