INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +14 | Cd 95 |
| LAIT | +625 | 1923 filles |
| TP | -0,8 | 751 étables |
| TB | -3,1 | |
| MP | +16 | |
| MG | +3 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | BB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A2A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,2 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +1,1 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +2,0 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -1,5 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,3 | | |
| Fertilité vaches | -0,7 | 95 |
| Fertilité génisses | -0,1 | 94 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,6 | 95 |
| Santé mamelle | +0,5 | |
| Cellules | +0,7 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,1 | 94 |
| Longévité | -0,2 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 93 |
| Facilité de vêlage des filles | 85 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 91 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 91 |
|