INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +24 | Cd 95 |
| LAIT | +148 | 4719 filles |
| TP | +1,7 | 2637 étables |
| TB | +2,3 | |
| MP | +17 | |
| MG | +22 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,1 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -0,3 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,6 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,2 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,3 | | |
| Fertilité vaches | +0,1 | 95 |
| Fertilité génisses | +0,4 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,2 | 95 |
| Santé mamelle | -1,4 | |
| Cellules | -1,2 | 95 |
| Mammites cliniques | -1,7 | 95 |
| Longévité | -0,8 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 80 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 90 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 81 |
|