INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +19 | Cd 95 |
| LAIT | -312 | 327 filles |
| TP | +2,8 | 282 étables |
| TB | +5,6 | |
| MP | +9 | |
| MG | +25 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +1,1 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,4 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,8 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,9 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,4 | | |
| Fertilité vaches | +0,6 | 88 |
| Fertilité génisses | +0,8 | 83 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -3,0 | 90 |
| Santé mamelle | +1,1 | |
| Cellules | +1,3 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,6 | 81 |
| Longévité | +0,4 | 90 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 66 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 91 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|