INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +32 | Cd 95 |
| LAIT | +73 | 552 filles |
| TP | +3,8 | 463 étables |
| TB | +0,2 | |
| MP | +28 | |
| MG | +4 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,2 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,1 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -1,0 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,5 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,7 | | |
| Fertilité vaches | +0,8 | 81 |
| Fertilité génisses | -0,3 | 89 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,6 | 89 |
| Santé mamelle | +0,7 | |
| Cellules | +0,8 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,4 | 76 |
| Longévité | +0,0 | 82 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|