INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +17 | Cd 95 |
| LAIT | +241 | 915 filles |
| TP | +1,0 | 513 étables |
| TB | -0,5 | |
| MP | +15 | |
| MG | +6 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | AB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A1A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,5 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -1,3 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,1 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,9 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,4 | | |
| Fertilité vaches | +0,3 | 86 |
| Fertilité génisses | +0,1 | 91 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -1,7 | 93 |
| Santé mamelle | +0,4 | |
| Cellules | +0,4 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,3 | 82 |
| Longévité | +0,5 | 87 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|