INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +44 | Cd 71 |
| LAIT | +1045 | filles |
| TP | +1,0 | étables |
| TB | -2,4 | |
| MP | +40 | |
| MG | +26 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | BB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A2A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,3 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,6 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,1 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,3 | | |
| Fertilité vaches | +0,3 | 70 |
| Fertilité génisses | +0,8 | 68 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -2,1 | 72 |
| Santé mamelle | +0,7 | |
| Cellules | +0,7 | 71 |
| Mammites cliniques | +0,6 | 63 |
| Longévité | +0,7 | 77 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 94 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|