INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +39 | Cd 95 |
| LAIT | +757 | 1425 filles |
| TP | +0,7 | 1016 étables |
| TB | +1,8 | |
| MP | +30 | |
| MG | +43 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,6 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,6 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,8 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,1 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,4 | | |
| Fertilité vaches | -0,4 | 95 |
| Fertilité génisses | -1,0 | 94 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,8 | 95 |
| Santé mamelle | +0,2 | |
| Cellules | +0,1 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,3 | 92 |
| Longévité | +0,0 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|