INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +37 | Cd 71 |
| LAIT | +863 | filles |
| TP | +0,4 | étables |
| TB | +0,5 | |
| MP | +30 | |
| MG | +38 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | AB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A1A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,7 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -0,9 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,6 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +1,8 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,1 | | |
| Fertilité vaches | +0,3 | 69 |
| Fertilité génisses | +0,3 | 66 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -1,1 | 71 |
| Santé mamelle | +1,7 | |
| Cellules | +1,8 | 69 |
| Mammites cliniques | +1,4 | 59 |
| Longévité | +2,1 | 77 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 92 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|