INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +42 | Cd 74 |
| LAIT | +936 | filles |
| TP | +0,3 | étables |
| TB | +0,9 | |
| MP | +33 | |
| MG | +44 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | AA | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A1A1 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,3 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,8 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -1,3 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,2 | | |
| Fertilité vaches | +0,1 | 73 |
| Fertilité génisses | -0,7 | 72 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,2 | 76 |
| Santé mamelle | +1,0 | |
| Cellules | +1,0 | 72 |
| Mammites cliniques | +0,8 | 64 |
| Longévité | +1,9 | 78 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|