INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +21 | Cd 95 |
| LAIT | +693 | 951 filles |
| TP | +0,0 | 536 étables |
| TB | -3,0 | |
| MP | +22 | |
| MG | +6 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | AB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A2A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -1,1 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,9 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,9 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -1,1 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +1,3 | | |
| Fertilité vaches | +0,8 | 90 |
| Fertilité génisses | +0,5 | 89 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +1,1 | 94 |
| Santé mamelle | -0,9 | |
| Cellules | -1,4 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,2 | 86 |
| Longévité | -0,5 | 92 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 93 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|