INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +58 | Cd 95 |
| LAIT | +712 | 659 filles |
| TP | +3,6 | 529 étables |
| TB | +0,3 | |
| MP | +49 | |
| MG | +30 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -1,1 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,3 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,5 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -1,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -1,2 | | |
| Fertilité vaches | -0,2 | 91 |
| Fertilité génisses | -0,3 | 89 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -2,2 | 93 |
| Santé mamelle | -0,4 | |
| Cellules | -0,3 | 95 |
| Mammites cliniques | -0,7 | 85 |
| Longévité | -2,1 | 94 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 92 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|