INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -5 | Cd 77 |
| LAIT | -451 | filles |
| TP | +1,7 | étables |
| TB | +0,4 | |
| MP | -4 | |
| MG | -14 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | AB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A1A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,7 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,9 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,1 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,8 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,4 | | |
| Fertilité vaches | +0,2 | 76 |
| Fertilité génisses | +0,2 | 71 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,5 | 79 |
| Santé mamelle | +0,2 | |
| Cellules | +0,4 | 75 |
| Mammites cliniques | -0,3 | 62 |
| Longévité | +0,6 | 81 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 74 |
| Facilité de vêlage des filles | 90 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 94 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 83 |
|