INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -17 | Cd 95 |
| LAIT | -337 | 251 filles |
| TP | -0,3 | 161 étables |
| TB | -0,4 | |
| MP | -13 | |
| MG | -17 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | BB | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | A2A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -1,1 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -1,5 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,8 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,7 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,1 | | |
| Fertilité vaches | +0,3 | 86 |
| Fertilité génisses | +0,4 | 80 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -1,3 | 89 |
| Santé mamelle | +0,0 | |
| Cellules | +0,1 | 95 |
| Mammites cliniques | -0,1 | 80 |
| Longévité | -0,1 | 92 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 80 |
| Facilité de vêlage des filles | 90 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 91 |
|