INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +43 | Cd 95 |
| LAIT | +1158 | 323 filles |
| TP | -0,6 | 227 étables |
| TB | +0,6 | |
| MP | +34 | |
| MG | +51 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | BB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A2A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,8 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -1,6 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,6 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -1,2 | | |
| Fertilité vaches | -0,1 | 81 |
| Fertilité génisses | +0,1 | 81 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -2,8 | 86 |
| Santé mamelle | +1,7 | |
| Cellules | +1,9 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,9 | 76 |
| Longévité | -0,1 | 85 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|