INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +2 | Cd 77 |
| LAIT | -240 | filles |
| TP | +0,9 | étables |
| TB | +2,6 | |
| MP | -2 | |
| MG | +9 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +1,3 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +1,5 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,5 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +2,1 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,5 | | |
| Fertilité vaches | +0,4 | 68 |
| Fertilité génisses | -0,5 | 72 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +1,1 | 76 |
| Santé mamelle | +3,1 | |
| Cellules | +3,4 | 75 |
| Mammites cliniques | +2,0 | 70 |
| Longévité | +1,7 | 82 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 51 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 92 |
|