INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +11 | Cd 95 |
| LAIT | +547 | 583 filles |
| TP | -1,0 | 368 étables |
| TB | -1,7 | |
| MP | +11 | |
| MG | +10 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | BB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A2A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -2,0 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,7 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -1,9 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -1,7 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,3 | | |
| Fertilité vaches | +0,5 | 92 |
| Fertilité génisses | -0,8 | 87 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,8 | 94 |
| Santé mamelle | -0,1 | |
| Cellules | +0,3 | 95 |
| Mammites cliniques | -1,1 | 87 |
| Longévité | -0,3 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 94 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 89 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|