INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +44 | Cd 76 |
| LAIT | +982 | filles |
| TP | +0,7 | étables |
| TB | -0,3 | |
| MP | +37 | |
| MG | +38 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | AB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A1A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,3 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,4 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,0 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,2 | | |
| Fertilité vaches | +0,2 | 70 |
| Fertilité génisses | -0,1 | 64 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -0,7 | 78 |
| Santé mamelle | +1,7 | |
| Cellules | +2,1 | 73 |
| Mammites cliniques | +0,7 | 64 |
| Longévité | +1,0 | 77 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|