INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -4 | Cd 95 |
| LAIT | +887 | 290 filles |
| TP | -3,9 | 265 étables |
| TB | -4,2 | |
| MP | +1 | |
| MG | +6 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,6 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +1,4 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +2,6 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -1,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,1 | | |
| Fertilité vaches | +0,3 | 87 |
| Fertilité génisses | +0,4 | 82 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -0,6 | 90 |
| Santé mamelle | +0,2 | |
| Cellules | +0,1 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,3 | 79 |
| Longévité | +0,7 | 93 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 85 |
| Facilité de vêlage des filles | 93 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 83 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 94 |
|