INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +31 | Cd 95 |
| LAIT | +812 | 349 filles |
| TP | -0,4 | 283 étables |
| TB | +1,4 | |
| MP | +23 | |
| MG | +43 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,3 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,3 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,8 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,2 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,2 | | |
| Fertilité vaches | -0,1 | 88 |
| Fertilité génisses | +1,0 | 84 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -1,4 | 91 |
| Santé mamelle | +0,2 | |
| Cellules | +0,2 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,1 | 80 |
| Longévité | -0,1 | 91 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 89 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|