INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +47 | Cd 94 |
| LAIT | +1023 | 182 filles |
| TP | +0,6 | 158 étables |
| TB | +0,4 | |
| MP | +38 | |
| MG | +45 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -2,3 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,0 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -3,0 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -1,1 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,1 | | |
| Fertilité vaches | +0,7 | 71 |
| Fertilité génisses | +0,2 | 81 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -1,1 | 79 |
| Santé mamelle | +0,1 | |
| Cellules | +0,1 | 91 |
| Mammites cliniques | +0,2 | 67 |
| Longévité | +0,9 | 79 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 92 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|