INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -13 | Cd 95 |
| LAIT | -142 | 863 filles |
| TP | -0,5 | 677 étables |
| TB | -1,5 | |
| MP | -9 | |
| MG | -16 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,9 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -0,5 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,8 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,9 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,9 | | |
| Fertilité vaches | +0,9 | 94 |
| Fertilité génisses | +0,6 | 91 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -0,1 | 95 |
| Santé mamelle | +1,0 | |
| Cellules | +0,9 | 95 |
| Mammites cliniques | +1,0 | 90 |
| Longévité | +1,0 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 84 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 86 |
|