INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -24 | Cd 95 |
| LAIT | -616 | 3466 filles |
| TP | -0,2 | 2350 étables |
| TB | +1,1 | |
| MP | -21 | |
| MG | -17 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +3,6 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +1,8 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +3,4 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +2,5 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,8 | | |
| Fertilité vaches | -0,3 | 95 |
| Fertilité génisses | +0,0 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +2,4 | 95 |
| Santé mamelle | +1,6 | |
| Cellules | +1,4 | 95 |
| Mammites cliniques | +1,7 | 95 |
| Longévité | -0,3 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 93 |
|