INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -16 | Cd 95 |
| LAIT | -427 | 2317 filles |
| TP | +0,3 | 1489 étables |
| TB | -0,8 | |
| MP | -12 | |
| MG | -23 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +1,3 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,0 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,4 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +2,3 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,3 | | |
| Fertilité vaches | +0,5 | 95 |
| Fertilité génisses | -0,7 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,6 | 95 |
| Santé mamelle | +1,2 | |
| Cellules | +0,9 | 95 |
| Mammites cliniques | +1,7 | 95 |
| Longévité | +1,4 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|