INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -4 | Cd 95 |
| LAIT | -172 | 487 filles |
| TP | +0,5 | 408 étables |
| TB | -0,2 | |
| MP | -3 | |
| MG | -9 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,1 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +1,3 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,3 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,3 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,8 | | |
| Fertilité vaches | +1,0 | 91 |
| Fertilité génisses | -0,2 | 87 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,4 | 93 |
| Santé mamelle | +0,3 | |
| Cellules | +0,5 | 95 |
| Mammites cliniques | -0,3 | 84 |
| Longévité | +1,1 | 92 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|