INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +54 | Cd 77 |
| LAIT | +701 | filles |
| TP | +3,1 | étables |
| TB | +2,9 | |
| MP | +42 | |
| MG | +45 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,6 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +2,5 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -1,0 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,6 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,6 | | |
| Fertilité vaches | +1,1 | 63 |
| Fertilité génisses | -0,3 | 61 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,1 | 77 |
| Santé mamelle | +0,5 | |
| Cellules | +0,7 | 75 |
| Mammites cliniques | +0,0 | 68 |
| Longévité | -0,2 | 81 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|