INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -21 | Cd 71 |
| LAIT | -819 | filles |
| TP | +1,3 | étables |
| TB | +1,8 | |
| MP | -19 | |
| MG | -22 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | AB | | SHGC | SHF |
| Beta caseines | A2A2 | | MTCP | MTF |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,7 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,4 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,6 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,5 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,2 | | |
| Fertilité vaches | -0,2 | 72 |
| Fertilité génisses | +0,1 | 67 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,7 | 75 |
| Santé mamelle | +0,4 | |
| Cellules | +0,4 | 69 |
| Mammites cliniques | +0,4 | 59 |
| Longévité | +0,9 | 77 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 93 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 94 |
|