INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +3 | Cd 95 |
| LAIT | -493 | 4534 filles |
| TP | +2,6 | 2117 étables |
| TB | +2,2 | |
| MP | +1 | |
| MG | -6 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -0,5 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,2 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,5 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,4 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +1,3 | | |
| Fertilité vaches | +0,4 | 95 |
| Fertilité génisses | +0,1 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +2,3 | 95 |
| Santé mamelle | -0,3 | |
| Cellules | -0,2 | 95 |
| Mammites cliniques | -0,4 | 94 |
| Longévité | +0,8 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|