INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +0 | Cd 95 |
| LAIT | -436 | 582 filles |
| TP | +2,1 | 461 étables |
| TB | +1,1 | |
| MP | +0 | |
| MG | -11 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +3,0 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +2,1 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +2,6 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +2,1 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +3,7 | | |
| Fertilité vaches | +3,3 | 88 |
| Fertilité génisses | +0,8 | 88 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +2,3 | 92 |
| Santé mamelle | +2,2 | |
| Cellules | +2,4 | 95 |
| Mammites cliniques | +1,5 | 81 |
| Longévité | +2,0 | 89 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|