INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +21 | Cd 95 |
| LAIT | +62 | 219 filles |
| TP | +1,9 | 213 étables |
| TB | +2,3 | |
| MP | +15 | |
| MG | +18 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -1,0 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -0,1 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,9 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,8 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -1,6 | | |
| Fertilité vaches | -0,4 | 86 |
| Fertilité génisses | -1,3 | 82 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -1,8 | 88 |
| Santé mamelle | +0,7 | |
| Cellules | +0,6 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,7 | 77 |
| Longévité | -0,7 | 91 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|