INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +16 | Cd 95 |
| LAIT | +20 | 3775 filles |
| TP | +1,8 | 2337 étables |
| TB | +0,4 | |
| MP | +14 | |
| MG | +4 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,8 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,1 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +1,2 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,2 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,1 | | |
| Fertilité vaches | -0,1 | 95 |
| Fertilité génisses | -0,7 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +1,1 | 95 |
| Santé mamelle | +0,3 | |
| Cellules | +0,3 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,4 | 95 |
| Longévité | +0,1 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 93 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|