INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +38 | Cd 95 |
| LAIT | +983 | 798 filles |
| TP | -0,3 | 640 étables |
| TB | +0,0 | |
| MP | +31 | |
| MG | +40 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -1,7 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,3 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -0,3 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -2,5 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,1 | | |
| Fertilité vaches | -0,1 | 86 |
| Fertilité génisses | +0,7 | 89 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -0,3 | 92 |
| Santé mamelle | +0,1 | |
| Cellules | +0,5 | 95 |
| Mammites cliniques | -0,8 | 81 |
| Longévité | +0,3 | 87 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|