INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +51 | Cd 95 |
| LAIT | +990 | 828 filles |
| TP | +0,6 | 652 étables |
| TB | +3,6 | |
| MP | +36 | |
| MG | +66 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,1 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +1,0 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +1,0 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -0,8 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,3 | | |
| Fertilité vaches | -0,2 | 89 |
| Fertilité génisses | +0,7 | 89 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +0,3 | 92 |
| Santé mamelle | +0,1 | |
| Cellules | +0,5 | 95 |
| Mammites cliniques | -0,7 | 83 |
| Longévité | +0,1 | 89 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 95 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|