INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +3 | Cd 95 |
| LAIT | +180 | 4142 filles |
| TP | +0,0 | 2379 étables |
| TB | -1,7 | |
| MP | +5 | |
| MG | -5 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | -2,5 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | -1,9 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | -1,5 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | -2,2 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,7 | | |
| Fertilité vaches | +0,0 | 95 |
| Fertilité génisses | +0,1 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -1,9 | 95 |
| Santé mamelle | +1,3 | |
| Cellules | +1,3 | 95 |
| Mammites cliniques | +1,0 | 95 |
| Longévité | +0,6 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 90 |
| Facilité de vêlage des filles | 92 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 95 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 86 |
|