INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | +2 | Cd 95 |
| LAIT | -41 | 2878 filles |
| TP | +0,8 | 1961 étables |
| TB | -2,0 | |
| MP | +5 | |
| MG | -16 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +0,9 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,2 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,9 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +0,7 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | +0,7 | | |
| Fertilité vaches | +0,5 | 95 |
| Fertilité génisses | -0,7 | 95 |
| Int. Vêlage 1ère IA | +1,5 | 95 |
| Santé mamelle | +0,9 | |
| Cellules | +1,0 | 95 |
| Mammites cliniques | +0,7 | 95 |
| Longévité | -0,1 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 94 |
| Facilité de vêlage des filles | 95 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 92 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 95 |
|