INDEX LAITIERS |
| Synthèse laitière | -4 | Cd 95 |
| LAIT | +244 | 584 filles |
| TP | -1,6 | 509 étables |
| TB | -1,0 | |
| MP | -3 | |
| MG | +3 | |
|
TYPAGES
|
| Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
| Beta caseines | non connu | | MTCP | non connu |
INDEX BOUCHERS |
| Synthèse bouchère | +2,3 |
| Aptitude bouchère veaux de boucherie | +0,7 |
| Aptitude bouchère jeune bovin | +0,9 |
| Aptitude bouchère vache de réforme | +2,7 |
|
INDEX FONCTIONNELS |
| Reproduction | -0,2 | | |
| Fertilité vaches | -0,4 | 92 |
| Fertilité génisses | +0,7 | 88 |
| Int. Vêlage 1ère IA | -0,5 | 94 |
| Santé mamelle | -0,8 | |
| Cellules | -0,5 | 95 |
| Mammites cliniques | -1,5 | 87 |
| Longévité | -0,1 | 95 |
| |
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
| Facilité de naissance des veaux | 50 |
| Facilité de vêlage des filles | 92 |
| Vitalité des veaux à la naissance | 85 |
| Vitalité des veaux au vêlage | 82 |
|